NUEVA HONDA PCX 125 CC CON ABS (Ficha técnica*)
Motor | |
Diámetro x carrera (mm) | 52,4 x 57,9 mm. |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11,0 : 1 |
Cilindrada (cm3) | 125 cc. |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas, refrigeración líquida |
Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico |
Potencia máxima | 8,6 kW (11,7 cv) / 8.500 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 12 Nm / 5.000 rpm (95/1/EC) |
Arranque | Auto-arranque por ACG (volante magnético) |
Diametro mariposa | 24 mm. |
Parte ciclo | |
Sistema frenado delantero | 1 disco (ABS) Ø 220 mm Pinza Nissin de 3 pistones con frenada combinada |
Sistema frenado Trasero | Tambor Ø 130 mm. accionado por leva simple |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 31 mm., 100 mm. de recorrido |
Suspensión trasera | Motor basculante con doble amortiguador, 79 mm. de recorrido |
Dimensiones neumático delantero | 14 M/C × MT 1,85 |
Dimensiones neumático trasero | 14 M/C × MT 2.15 |
Neumático delantero | 90/90-14 M/C (46P) |
Neumático trasero | 100/90-14 M/C (57P) |
Rueda delantera | Fundición de aluminio con 5 palos |
Rueda trasera | Fundición de aluminio con 5 palos |
Dimensiones y pesos | |
Capacidad de la batería (VAh) | 12 V – 7 Ah |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1.930 x 740 x 1.100 mm. |
Tipo de bastidor | Columna baja de acero tubular |
Capacidad de combustible | 8,0 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 2,1 l / 100 km. – 47,62 km. x litro (WMTC) |
Distancia libre al suelo (mm) | 135 mm. |
Peso en orden de marcha (kg) | 128 kg. |
Altura del asiento (mm) | 760 mm. |
Avance (mm) | 86 mm. |
Distancia entre ejes (mm) | 1.315 mm. |
Transmisión | |
Embrague | Mordazas tipo centrífugo |
Modo de actuación del embrague | Automática |
Transmisión final | Correa V-Belt |
Caja de cambios | Variador continuo |
Tipo de transmisión | V-Matic |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Faro delantero | Luces LED |
*Datos oficiales de la página web de Honda
Valoraciones
No hay valoraciones aún.