HONDA Vision 110 cc (Ficha técnica*)
Motor | |
Diámetro x carrera (mm) | 50 x 55,1 mm. |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 9.5 |
Cilindrada (cm3) | 108 cc. |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, OHC, refrigeracion por aire |
Potencia máxima | 6,5 kW (8,7 cv) / 7.500 rpm (95/1/EC) |
Par máximo | 9 Nm / 5.500 rpm (95/1/EC) |
Capacidad de aceite (Litros) | 0,8 l. |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo | |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 31 mm. |
Suspensión trasera | Motor basculante con doble amortiguador |
Neumático delantero | 80/90-16 |
Neumático trasero | 90/90-14 |
Rueda delantera | 16 M/C X MT 1.85 |
Rueda trasera | 14 M/C X MT 1.85 |
Dimensiones y pesos | |
Capacidad de la batería (VAh) | Gtz 6 V – 5,3 Ah MF |
Ángulo de lanzamiento | 27° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 1.925 x 686 x 1.115 mm. |
Tipo de bastidor | Columna baja de acero tubular |
Capacidad de combustible | 5,2 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 1,9 l / 100 km. 52,63 km. x litro (WMTC) |
Distancia libre al suelo (mm) | 160 mm. |
Peso en orden de marcha (kg) | 102 kg. |
Altura del asiento (mm) | 770 mm. |
Avance (mm) | 70 mm. |
Distancia entre ejes (mm) | 1.255 mm. |
Transmisión | |
Embrague | Automático, centrífugo |
Transmisión final | Correa V-Belt |
Tipo de transmisión | CVT |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Conector 12v | Si |
Faro delantero | Lámpara |
*Datos oficiales de la página web de Honda
Valoraciones
No hay valoraciones aún.