HONDA SH 125 2020 TOP BOX SMART KEY (Ficha técnica*)
Motor | |
Diámetro x carrera (mm) | 53,5 x 55,4 mm. |
Sistema alimentación combustible | Sistema de inyección programada de gasolina (PGM-FI) |
Relación de compresión | 11.5:1 |
Emisiones de C02 | 52 g/km de CO2 |
Cilindrada (cm3) | 124,5 cc. |
Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, SOHC, 2 válvulas, refrigeración líquida |
Potencia máxima | 9,6kW/8.250rpm |
Par máximo | 12 Nm / 6.500 rpm |
Capacidad de aceite (Litros) | 1L |
Arranque | Eléctrico |
Parte ciclo | |
Sistema frenado delantero | 1 disco Ø 240 mm, pinza de 3 pistones |
Sistema frenado Trasero | 1 disco Ø 240 mm, pinza de 1 pistón de accionamiento hidráulico. |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica Ø 33 mm, 90 mm de recorrido |
Suspensión trasera | Motor basculante de doble amortiguador, 80 mm de recorrido |
Neumático delantero | 120/80-16 |
Neumático trasero | 120/80-16 |
Rueda delantera | 17 M/C x MT 2,50 |
Rueda trasera | 17 M/C x MT 2,75 |
Dimensiones y pesos | |
Capacidad de la batería (VAh) | Ytz 8 V – 7 Ah MF |
Ángulo de lanzamiento | 26° |
Dimensiones (LxAnxAl) (mm) | 2.090mm x 730mm x 1.130mm |
Tipo de bastidor | Columna baja de acero tubular |
Capacidad de combustible | 7 litros |
Consumo de Gasolina (Litros) | 2,2l/100km |
Distancia libre al suelo (mm) | 1.350 mm. |
Peso en orden de marcha (kg) | 137 kg. |
Altura del asiento (mm) | 799 mm. |
Avance (mm) | 85 mm. |
Distancia entre ejes (mm) | 1.350 mm. |
Transmisión | |
Embrague | Automático, centrífugo |
Transmisión final | Correa V-Belt |
Tipo de transmisión | CVT |
Instrumentos y componentes eléctricos | |
Conector 12v | Si |
Faro delantero | LED |
Panel de instrumentos | La pantalla LCD presenta todas las luces de advertencia, incluida la llave inteligente, HSTC / ABS y la operación de parada de ralentí, ordenadamente alrededor de una pantalla digital central de velocímetro/cuentakilómetros. |
Piloto trasero | LED |
*Datos oficiales de la página web de Honda
Valoraciones
No hay valoraciones aún.