KYMCO – AGILITY CARRY 50 E5 (Ficha técnica*)
Tipo de motor | Monocilíndrico 4 tiempos |
Cilindrada | 50 cc |
Relación de compresión | 10.5:1 |
Potencia | 3,22 CV a 7.000 rpm | 2,4 kW a 7.000 rpm |
Lubricación | Cárter húmedo y bomba |
Encendido | Electrónico gestionado por ECU |
Arranque | Eléctrico |
Alimentación | Inyección electrónica |
Refrigeración | Ventilación forzada |
Emisiones | Homologación Euro 5 |
Embrague | Centrífugo automático |
Transmisión primaria | Variador continuo |
Cambio | Automático |
Tipo chasis | Tubular abierto |
Basculante | Grupo motopropulsor oscilante |
Suspensión delantera | Horquilla telescópica hidráulica |
Recorrido delantero | 85 mm |
Diámetro | 31 mm |
Suspensión trasera | Amortiguador hidráulico con precarga ajustable en 5 posiciones |
Recorrido trasero | 82 mm |
Sistema de freno | Mixto |
Freno delantero | Pinza de freno y disco 180 mm Ø |
Freno trasero | Tambor 110 mm Ø |
Dimensiones L x Al x An | 1.950 x 1.145 x 685 mm |
Altura del asiento | 810 mm |
Peso | 105 kg |
Neumático delantero | 120/70-12″ |
Neumático trasero | 130/70-12 |
Depósito de gasolina | 5,5 ±0,5 litros |
Cofre | 1 casco jet |
Iluminación | Óptica halógena HS1 – 35/35 W. |
RIP-kilometraje oddcial | No |
ODO-kilometraje total | Analógico (km/millas) |
Velocímetro | Analógico |
Nivel de gasolina | Analógico |
Reloj horario | No |
Testigo luz larga | Sí |
Testigo intermitente | Sí |
Noodoe | No |
*Datos oficiales de la página web del fabricante
Valoraciones
No hay valoraciones aún.